Apple iPhone 4S vs. Motorola RAZR vs Samsung Galaxy Nexus all-spec sammenligning diagram
Motorola RAZR | Galaxy Nexus | iPhone 4S | |
|---|---|---|---|
| Carrier (s) | Verizon | Å bli annonsert | AT & T, Sprint & Verizon |
| Pris | 32GB $ 299 (16 GB ROM + 16 GB microSD-kort) | Å bli annonsert | 16 GB $ 199 | 32 GB $ 299 | 64 GB $ 399 |
| 4G | 4G LTE kapasitet | 4G LTE kapasitet | Ingen |
| Vise | 4,3 "qHD Super AMOLED | 4,65 "720p Super AMOLED | 3,5 "diagonal Retina display |
| Vedtak | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 |
| OS | Android 4.0 (ICS) snart | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 |
| prosessor | 1,2 GHz dual-core | 1,2 GHz dual-core | A5 1 GHz dual-core |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| Internt minne | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
| Utvidbar SD | Ja | Nei | Nei |
| Kamera | 8 megapiksler | 5 megapiksler | 8 megapiksler 3264 x 2448 Baksidebelysning, 73% mer lys |
| Front-Facing Camera | 1.3 | 1.3 | VGA |
| Videoopptak | 1080p HD med video stabilisering | 1080p HD med video stabilisering | 1080p HD med video stabilisering |
| Stemme gjenkjenning | Ja | Ja | Ja |
| World Phone | Nei | ? | Ja |
| Batteri | 3G-snakk: 8 timer 2G Snakk: 14 timer 3G-surfing: 6 timer Wi-Fi Browsing: 9 timer Video: 10 timer Musikk: 40 timer | Ikke testet ennå | 3G-snakk: 8 timer 2G Snakk: 14 timer 3G-surfing: 6 timer Wi-Fi Browsing: 9 timer Video: 10 timer Musikk: 40 timer |
| Størrelse | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 "x 2,69" x .35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4,5 "x 2,31" x 0,37 " (114 x 59 x 9,4 mm) |
| Vekt | 4,48 oz (127 g) | 4,8 oz (135 g) | 4,9 oz (140 g) |
| NFC kapabel | Nei | Ja | Nei |
| Definere funksjoner | Ultra tynn, Kevlar plating, nano-tech vannmotstand | Barometer, buet skjerm, ingen fysiske knapper | Fint kamera, dual-antena |
Motorola RAZR
Galaxy Nexus